Kalkulátor LED úspor

Spočítejte si spotřebu elektrické energie a objevte možnosti, jak ušetřit nákupem LED osvětlení.
Osvětlení v rodinném domě | |
---|---|
Dříve | Nyní s LEDme |
10 x 60W (2 957 Kč ročně) | 10 x 9W (443 Kč ročně) |
4 x 40W (788 Kč ročně) | 4 x 6W (118 Kč ročně) |
6 x 75W (2 217 Kč ročně) | 6 x 12W (355 Kč ročně) |
5 962 Kč ročně | 916 Kč ročně |
Roční úspora činí 5 046 Kč při svícení 3 hodiny denně a při průměrné ceně energie 4,50 Kč za kWh |
Osvětlení v bytě | |
---|---|
Dříve | Nyní s LEDme |
6x 60W (1 774 Kč ročně) | 6 x 9W (266 Kč ročně) |
4 x 40W (788 Kč ročně) | 4 x 6W (118 Kč ročně) |
2 x 75W (739 Kč ročně) | 2 x 12W (118 Kč ročně) |
3 301 Kč ročně | 502 Kč ročně |
Roční úspora činí 2 799 Kč při svícení 3 hodiny denně a při průměrné ceně energie 4,50 Kč za kWh |